Die aktuelle Weltrangliste der Vielseitigkeitsreiter ist von der FEI veröffentlicht worden
Unangefochten an der Spitze steht weiterhin William Fox-Pitt, gefolgt von Jonelle Price und Michael Jung jetzt wieder auf Platz drei. Ingrid Klimke macht einen großen Sprung von Platz 27 auf 12. Auch Andreas Dibowski kann sich von 35 auf Platz 19 verbessern.
Platz | zuvor | Reiter | Punkte |
1 | 1 | FOX – PITT, William | 568 |
2 | 9 | PRICE, Jonelle | 480 |
3 | 7 | JUNG, Michael | 445 |
4 | 4 | TOWNEND, Oliver | 440 |
5 | 5 | ROSE, Shane | 431 |
6 | 3 | DAVIDSON JR., Bruce O. | 428 |
7 | 2 | NICHOLSON, Andrew | 406 |
8 | 15 | MARTIN, Boyd | 403 |
9 | 12 | DONCKERS, Karin | 385 |
10 | 13 | TINNEY, Stuart | 385 |
11 | 10 | GRIFFITHS, Sam | 366 |
12 | 27 | KLIMKE, Ingrid | 360 |
13 | 17 | PRICE, Tim | 357 |
14 | 18 | TAPNER, Paul | 356 |
15 | 6 | LIVIO, Maxime | 344 |
16 | 11 | OSTHOLT, Andreas | 344 |
17 | 16 | TAYLOR, Isabelle ( Izzy) | 341 |
18 | 22 | LITTLE, Marilyn | 340 |
19 | 35 | DIBOWSKI, Andreas | 339 |
20 | 20 | PEN, Elaine | 334 |
21 | 8 | DUTTON, Phillip | 329 |
22 | 23 | AUFFARTH, Sandra | 321 |
23 | 29 | CARLILE, Thomas | 314 |
24 | 19 | JOHNSON, Sonja | 312 |
25 | 28 | BURTON, Christopher | 308 |
26 | 24 | HARWOOD, Louise | 305 |
27 | 46 | KIEFFER, Lauren | 302 |
28 | 26 | FUNNELL, Pippa | 299 |
29 | 14 | DE LIEDEKERKE – MEIER, Lara | 294 |
30 | 33 | WILSON, Nicola | 288 |
31 | 21 | THOMSEN, Peter | 286 |
32 | 30 | LIPS, Tim | 286 |
33 | 36 | JACKSON, Lucy | 266 |
34 | 37 | WHITTINGTON, Francis | 263 |
35 | 44 | FRENCH, Piggy | 261 |
36 | 62 | SYLVESTER, Erin | 260 |
37 | 39 | TATTERSALL, Gemma | 256 |
38 | 25 | CLARK, Aoife | 255 |
39 | 31 | TODD, Mark | 251 |
40 | 40 | MURPHY, Joseph | 249 |
41 | 34 | LEVETT, Bill | 242 |
42 | 41 | CARVALHO JORGE, Marcio | 236 |
43 | 146 | BOITEAU, Arnaud | 234 |
44 | 45 | POLLARD, Michael | 227 |
45 | 38 | WHITE, Sharon | 225 |
46 | 67 | COOK, Kristina | 218 |
47 | 51 | PHOENIX, Jessica | 213 |
48 | 52 | JOHNSTONE, Clarke | 212 |
49 | 66 | BLACK, Maya | 208 |
50 | 32 | BULLIMORE, Sarah | 207 |
HSBC Rankings No 94 (published on 31.10.2014)
Die gesamte Weltrangliste finden Sie unter www.fei.org.