Termine der Vielseitigkeitsturniere in Deutschland und Europa
National ausgeschriebene Vielseitigkeitsturniere:
https://www.fn-neon.de/Turniersuche/
International ausgeschriebene Vielseitigkeitsturniere:
http://www.pferd-aktuell.de/turniersport/veranstaltungen/veranstaltungen
Tabellarische Übersicht aller national und international ausgeschriebenen Turniere- Stand 22.12.2018 ohne Gewähr auf Vollständigkeit. Eine aktuelle Liste finden Sie auch unter www.pferd-aktuell.de/vielseitigkeit
Veranstaltungsort | Land | von | bis | Kategorie |
---|---|---|---|---|
Bordeaux | FRA | 07.02.2019 | 10.02.2019 | CIX-Arena |
Morghengo, Caltignaga | ITA | 23.02.2019 | 24.02.2019 | CCI1*-Intro, CCI2*-S |
Barroca d'Alva | POR | 28.02.2019 | 03.03.2019 | CCI2*-S, CCI3*-S |
Barroca d'Alva | POR | 06.03.2019 | 10.03.2019 | CCI2*-L, CCI3*-L, CCI4*-L, CCI4*-S |
Casorate Sempione | ITA | 14.03.2019 | 17.03.2019 | CCI1*-Intro, CCI2*-L, CCI2*-S, CCIP1 |
Great Witchingham | GBR | 22.03.2019 | 24.03.2019 | CCI2*-S |
Tartas | FRA | 28.03.2019 | 31.03.2019 | CCI2*-L, CCI2*-S, CCI3*-L, CCI3*-S |
Ravenna | ITA | 28.03.2019 | 31.03.2019 | CCI1*-Intro, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI3*-L, CCI3*-S, CCIP1, CCIP2 |
Belton | GBR | 29.03.2019 | 31.03.2019 | CCI3*-S, CCI4*-S |
Millstreet | IRL | 29.03.2019 | 31.03.2019 | CCI2*-S, CCI3*-S, CCIJ2*-S, CCIYH2*-S |
Luhmühlen | GER | 30.03.2019 | 31.03.2019 | CCI3*-S |
Strzegom | POL | 05.04.2019 | 07.04.2019 | CCI1*-Intro, CCI2*-S, CCI3*-S, CCI4*-S, CCIP2 |
Frauenfeld | SUI | 06.04.2019 | 07.04.2019 | CCI2*-S |
Vairano, Vidigulfo | ITA | 11.04.2019 | 14.04.2019 | CCI2*-S, CCI3*-S, CCI4*-S |
Kreuth | GER | 11.04.2019 | 14.04.2019 | CCI2*-S, CCI3*-S |
Burnham Market | GBR | 12.04.2019 | 14.04.2019 | CCI3*-S, CCI4*-S |
Radolfzell | GER | 18.04.2019 | 21.04.2019 | CCI2*-L, CCI2*-S, CCI3*-S |
Ballindenisk | IRL | 19.04.2019 | 21.04.2019 | CCI2* for Ponies-L, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI3*-L, CCI3*-S, CCI4*-L, CCI4*-L, CCIJ2*-L |
Oudkarspel | NED | 19.04.2019 | 21.04.2019 | CCI2*-L, CCI3*-L, CCI3*-S, CCIP2 |
Bicton | GBR | 19.04.2019 | 21.04.2019 | CCI2*-S, CCI3*-S |
Sopot | POL | 25.04.2019 | 28.04.2019 | CCI2*-L, CCI2*-S, CCI3*-S, CCI4*-S |
Luhmühlen | GER | 27.04.2019 | 28.04.2019 | CCI2*-S |
Withington | GBR | 27.04.2019 | 28.04.2019 | CCIP2-S |
Badminton | GBR | 01.05.2019 | 05.05.2019 | CCI5*-L |
Jardy | FRA | 02.05.2019 | 05.05.2019 | CCI2*-L, CCI2*-S, CCI3*-S |
Sopot | POL | 02.05.2019 | 05.05.2019 | CCI2*-L, CCI2*-S, CCI3*-L, CCI3*-S, CCI4*-L, CCI4*-S |
Minsk, Ratomka | BLR | 02.05.2019 | 05.05.2019 | CCI2*-L, CCI3*-L, CCI3*-S |
Kronenberg | NED | 03.05.2019 | 05.05.2019 | CCI2*-S, CCI3*-S, CCIP1 |
Münster | GER | 04.05.2019 | 05.05.2019 | CCI2*-S, CCI3*-S |
Marbach | GER | 09.05.2019 | 12.05.2019 | CCI2*-L, CCI2*-S, CCI4*-S, [CCIOJ2*-S], CCIP2 |
Floors Castle | GBR | 10.05.2019 | 12.05.2019 | CCI2*-S, CCI3*-S |
Chatsworth | GBR | 11.05.2019 | 12.05.2019 | CCI2*-S, CCI4*-S |
Rockingham | GBR | 17.05.2019 | 19.05.2019 | CCI2*-S, CCI3*-S |
Hornsmühlen | GER | 18.05.2019 | 19.05.2019 | CCI2*-S |
Saumur | FRA | 22.05.2019 | 26.05.2019 | CCI2*-L, CCI2*-S, CCI4*-L |
Houghton Hall | GBR | 23.05.2019 | 26.05.2019 | CCI2*-L, CCI3*-L, [CCIO4*-NC-S], CCIY3*-L |
Baborowko | POL | 23.05.2019 | 26.05.2019 | CCI2*-S, CCI3*-S, CCI4*-L, CCIYH2*-S |
Renswoude | NED | 29.05.2019 | 02.06.2019 | CCI2*-L, CCI3*-L, CCI3*-S, CCI4*-S, CCIP2 |
Tattersalls | IRL | 29.05.2019 | 02.06.2019 | CCI1*-Intro, CCI2*-L, CCI3*-S, CCI4*-S, CCIJ2*-L, CCIP1, CCIU253*-L, CCIYH2*-L |
Chaumont en Vexin | FRA | 29.05.2019 | 02.06.2019 | CCI1*-Intro, CCI2*-L, CCI3*-L, CCI3*-S |
Feldbach | AUT | 31.05.2019 | 02.06.2019 | CCI2*-S, CCI3*-S |
Brand Hall | GBR | 01.06.2019 | 02.06.2019 | CCI2*-S, CCIJ2*-S, CCIP2-S |
Pratoni del Vivaro | ITA | 05.06.2019 | 09.06.2019 | CCI1*-Intro, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI3*-L, CCI3*-S, CCI4*-S, CCIP1, CCIP2 |
Wiesbaden | GER | 06.06.2019 | 09.06.2019 | CCI4*-S |
Bramham | GBR | 06.06.2019 | 09.06.2019 | CCI4*-L, CCI4*-S, CCIU254*-L |
Strömsholm | SWE | 06.06.2019 | 09.06.2019 | CCI2*-S, CCI3*-S |
Dubrava | RUS | 06.06.2019 | 09.06.2019 | CCI2*-L, CCI3*-L, CCI3*-S |
Ostbevern | GER | 08.06.2019 | 09.06.2019 | CCI2*-S |
Luhmühlen | GER | 13.06.2019 | 16.06.2019 | CCI4*-S, CCI5*-L |
Pompadour | FRA | 14.06.2019 | 16.06.2019 | CCI2*-L |
Nunney | GBR | 14.06.2019 | 16.06.2019 | CCI3*-S |
Moscow, Planernaya | RUS | 19.06.2019 | 23.06.2019 | CCI2*-L, CCI3*-S, CCI4*-L, CCI4*-S |
Kreuth | GER | 19.06.2019 | 23.06.2019 | CCI2*-S, CCI3*-S, CCIJ2*-S |
Arville | BEL | 20.06.2019 | 23.06.2019 | CCI1*-Intro, CCI2*-S, CCI3*-S |
Holzerode | GER | 21.06.2019 | 23.06.2019 | CCI2*-S, CCI3*-S |
Aarhus, Vilhelmsborg | DEN | 25.06.2019 | 30.06.2019 | CCI1*-Intro, CCI2*-S, CCIP1 |
Strzegom | POL | 26.06.2019 | 30.06.2019 | CCI1*-Intro, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI3*-L, CCI3*-S, CCI4*-L, CCI4*-S, [CCIO4*-NC-S], CCIP2 |
Bazoges en Pareds | FRA | 27.06.2019 | 30.06.2019 | CCI1*-Intro, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI3*-L, CCI3*-S |
Great Witchingham | GBR | 28.06.2019 | 30.06.2019 | CCI2*-S |
Mallow | IRL | 28.06.2019 | 30.06.2019 | CCI1*-Intro, CCI2* for Ponies-S, CCI2*-S, CCI3*-S, CCI4*-S |
Pallare, Savona | ITA | 28.06.2019 | 30.06.2019 | CCI1*-Intro, CCI2*-S, CCI3*-S, CCIP1, CCIP2 |
Brightling Park | GBR | 29.06.2019 | 30.06.2019 | CCI2*-S, CCI3*-S |
Bonn | GER | 29.06.2019 | 30.06.2019 | CCI3*-S, CCIP1-S |
Dubrava | RUS | 03.07.2019 | 07.07.2019 | CCI1*-Intro, CCI2*-L, CCI3*-L, CCI3*-S, CCI4*-S |
Barbury Castle | GBR | 04.07.2019 | 07.07.2019 | CCI3*-S, CCI4*-S |
Taipana | ITA | 11.07.2019 | 14.07.2019 | CCI2*-S, CCI3*-S |
Maarsbergen | NED | 11.07.2019 | 14.07.2019 | CH-EU-J-CCI2*-L, CH-EU-Y-CCI3*-L |
Sahrendorf | GER | 12.07.2019 | 14.07.2019 | CCI2*-L, CCI2*-S, CCI3*-S |
Copenhagen | DEN | 12.07.2019 | 14.07.2019 | CCI2*-S, CCI3*-S |
Jardy | FRA | 12.07.2019 | 15.07.2019 | CCI2*-L, CCI2*-S, CCI3*-S, CCI4*-S, CCIYH2*-S |
Moscow, Planernaya | RUS | 16.07.2019 | 21.07.2019 | CCI2*-L, CCI3*-L, CCI4*-L, CCI4*-S |
Aachen | GER | 17.07.2019 | 21.07.2019 | [CCIO4*-NC-S] |
Cappoquin | IRL | 24.07.2019 | 28.07.2019 | CCI2*-L, CCI2*-S, CCI3*-L, CCI3*-S, CCI4*-L, [CCIO4*-NC-S], CCIYH2*-S |
Emmeloord | NED | 25.07.2019 | 27.07.2019 | CCI2*-L, CCI2*-S, CCI3*-L, CCI3*-S |
Frickley | GBR | 25.07.2019 | 28.07.2019 | CCIJ2*-L, CCIY2*-L |
Sandillon | FRA | 25.07.2019 | 28.07.2019 | CCI2*-L, CCI2*-S, CCI3*-S |
Schwaiganger | GER | 25.07.2019 | 28.07.2019 | CCI2*-S, CCI3*-S |
Alnwick | GBR | 26.07.2019 | 28.07.2019 | CCI2*-S, CCI3*-S, CCI4*-S |
Canterbury, Chilham Park | GBR | 27.07.2019 | 28.07.2019 | CCI2*-S |
Olustvere | EST | 01.08.2019 | 04.08.2019 | CCI2*-L |
Westerstede | GER | 01.08.2019 | 04.08.2019 | CCI3*-S |
Strzegom | POL | 01.08.2019 | 04.08.2019 | CCI1*-Intro, CCI2*-S, CCI3*-S, CCI4*-S |
Gatcombe Park | GBR | 02.08.2019 | 04.08.2019 | CCI4*-S |
Le Pin au Haras | FRA | 07.08.2019 | 13.08.2019 | CCI2*-L, CCI2*-S, CCI3*-L, CCI4*-S, [CCIO4*-NC-S] |
Hartpury | GBR | 08.08.2019 | 11.08.2019 | CCI2*-L, CCI3*-L, CCI4*-S |
Bad Harzburg | GER | 09.08.2019 | 11.08.2019 | CCI2*-L, CCI2*-S, CCI3*-S |
Hamm | GER | 10.08.2019 | 11.08.2019 | CCI2*-S, CCI3*-S |
Strzegom | POL | 15.08.2019 | 18.08.2019 | CH-EU-P-C2 |
Hambach | GER | 16.08.2019 | 18.08.2019 | CCI2*-L, CCI3*-S |
Somerford Park | GBR | 16.08.2019 | 18.08.2019 | CCI2*-S, CCI3*-S |
Minsk, Ratomka | BLR | 21.08.2019 | 25.08.2019 | CCI2*-L, CCI3*-L, CCI3*-S, CCI4*-L, CCI4*-S |
Millstreet | IRL | 22.08.2019 | 25.08.2019 | CCI2*-L, CCI2*-S, CCI3*-L, CCI3*-S, CCI4*-L, CCI4*-S, CCIYH2*-S |
Taipana | ITA | 22.08.2019 | 25.08.2019 | CCI2*-S, CCI3*-S |
Blair Castle | GBR | 22.08.2019 | 25.08.2019 | CCI2*-L, CCI3*-L, CCI4*-L, CCI4*-S |
Facimiech | POL | 23.08.2019 | 25.08.2019 | CCI2*-S, CCI3*-S |
Helvoirt | NED | 23.08.2019 | 25.08.2019 | CCI2*-S, CCI3*-S, CCI4*-S |
Luhmühlen | GER | 29.08.2019 | 01.09.2019 | CH-EU-CCI4*-L |
Burghley | GBR | 05.09.2019 | 08.09.2019 | CCI5*-L |
Sopot | POL | 05.09.2019 | 08.09.2019 | CCI2*-L, CCI2*-S, CCI3*-L, CCI3*-S, CCI4*-L, CCI4*-S |
Lausanne | SUI | 05.09.2019 | 08.09.2019 | CCI2*-S, CCI3*-S |
Dubrava | RUS | 11.09.2019 | 15.09.2019 | CCI2*-L, CCI3*-L, CCI3*-S |
Pompadour | FRA | 11.09.2019 | 15.09.2019 | CCIYH2*-S |
Gatcombe Park | GBR | 13.09.2019 | 15.09.2019 | CCI2*-S, CCI3*-S |
Langenhagen | GER | 13.09.2019 | 15.09.2019 | CCI2*-S, CCI3*-S |
Blenheim | GBR | 19.09.2019 | 22.09.2019 | CCI4* 8+9yo horses-S, CCI4*-L |
Waregem | BEL | 19.09.2019 | 22.09.2019 | CCI1*-Intro, CCI2*-S, CCI3*-S |
Ballindenisk | IRL | 19.09.2019 | 22.09.2019 | CCI2* for Ponies-L, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI3*-L, CCI3*-S, CCI4*-L, CCI4*-S, CCIJ2*-L |
Palmanova | ITA | 19.09.2019 | 22.09.2019 | CCI1*-Intro, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI3*-L, CCI3*-S, CCIP1, CCIP2 |
Minsk, Ratomka | BLR | 19.09.2019 | 22.09.2019 | CCI2*-L, CCI3*-L, CCI3*-S, CCI4*-L, CCI4*-S |
Varsseveld | NED | 20.09.2019 | 22.09.2019 | CCI2*-L, CCI2*-S, CCI3*-L, CCI3*-S, CCIP1 |
Rheurdt | GER | 21.09.2019 | 22.09.2019 | CCI2*-S |
Chateaubriant | FRA | 26.09.2019 | 29.09.2019 | CCI2*-L, CCI3*-S |
Floresti | ROU | 27.09.2019 | 29.09.2019 | CCI1*-Intro, CCI2*-L, CCI3*-L, CCI4*-L |
Thal | AUT | 27.09.2019 | 29.09.2019 | CCI2*-S, CCI3*-L |
Baborowko | POL | 27.09.2019 | 29.09.2019 | CCI2*-S, CCI3*-S, CCI4*-S |
Mechtersen | GER | 28.09.2019 | 28.09.2019 | CCI2*-S |
Alnwick Ford | GBR | 28.09.2019 | 29.09.2019 | CCI2*-S |
Ardingly | GBR | 28.09.2019 | 29.09.2019 | CCI2*-S, CCI3*-S, CCIP2-S |
Osberton | GBR | 03.10.2019 | 06.10.2019 | CCI2*-L, CCI3*-L, CCIYH2*-S, CCIYH3*-S |
Lignires | FRA | 03.10.2019 | 06.10.2019 | CCI2*-S, CCI3*-L |
Pallare, Savona | ITA | 04.10.2019 | 06.10.2019 | CCI2*-L, CCI2*-S, CCI3*-L, CCI3*-S |
Hünxe | GER | 04.10.2019 | 06.10.2019 | CCI2*-S, CCI3*-S |
Bad Segeberg | GER | 05.10.2019 | 06.10.2019 | CCI2*-S |
Boekelo | NED | 10.10.2019 | 13.10.2019 | [CCIO4*-NC-L] |
Strzegom | POL | 10.10.2019 | 13.10.2019 | CCI1*-Intro, CCI2*-L, CCI3*-L, CCI3*-S, CCI4*-L, CCI4*-S |
Saint Quentin | FRA | 10.10.2019 | 13.10.2019 | CCI1*-Intro, CCI2*-S |
Le Lion d'Angers | FRA | 16.10.2019 | 20.10.2019 | CCIYH2*-L, CCIYH3*-L |
Pau | FRA | 23.10.2019 | 27.10.2019 | CCI3*-S, CCI5*-L |
Bicton | GBR | 24.10.2019 | 27.10.2019 | CCI2*-L, CCI2*-S, CCI3*-S |
Montelibretti | ITA | 24.10.2019 | 27.10.2019 | CCI1*-Intro, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI3*-L, CCI3*-S, CCI4*-L, CCI4*-S |
Le Pouget | FRA | 13.11.2019 | 17.11.2019 | CCI2*-L, CCI2*-S, CCI3*-L, CCI4*-S |
Pratoni del Vivaro | ITA | 14.11.2019 | 17.11.2019 | CCI1*-Intro, CCI2*-S, CCI3*-S, CCI4*-L |
Morghengo, Caltignaga | ITA | 23.11.2019 | 24.11.2019 | CCI1*-Intro, CCI2*-S |
Paris | FRA | 30.11.2019 | 30.11.2019 | CIX-Arena |
Geneva | SUI | 12.12.2019 | 15.12.2019 | CIX-Arena |
Nationale Turniertermine mit Vielseitigkeits- und Geländeprüfungen 2019
Inkl. nationaler Termine der Landeskommissionen BAW, BAY,HAN,HES, MEV, RHL,SAC, RPF, WEF
(noch fehlend: BAY, BBG, HAM, SHO, SAL,THR, WES)
Veranstaltungsort | FN | Beginn | Ende | Prüfungsangebot | |
---|---|---|---|---|---|
Altensteig | GER (BAW) | 05.01.2019 | 06.01.2019 | mit Geländeprüfungen bis Kl. A* | |
Sindlingen | GER (BAW) | 09.02.2019 | 10.02.2019 | mit Geländeprüfungen bis Kl. L | |
Telgte-Lauheide | GER (WEF) | 23.02.2019 | 24.02.2019 | Hallen-Geländeritt Kl. E und A | |
Heideloh | GER (HAN) | 02.03.2019 | 03.03.2019 | WBO mit Indoor Vielseitigkeit | |
Sanitz | GER (MEV) | 02.03.2019 | 03.03.2019 | VE-VL | |
Altensteig | GER (BAW) | 20.03.2019 | 20.03.2019 | Geländeprüfungen bis Kl. A** | |
Uetzingen | GER (HAN) | 23.03.2019 | 23.03.2019 | Hallenvielseitigkeit bis Kl. A | |
Wesel-Obrighoven | GER (RHL) | 23.03.2019 | 24.03.2019 | Vielseitigkeitsturnier; VL; BIII | |
Usedom/Sauzin | GER (MEV) | 23.03.2019 | 23.03.2019 | VL | |
Hannover | GER (HAN) | 30.03.2019 | 30.03.2019 | Vielseitigkeit Kl. L | |
Wolgast/Ziemitz | GER (MEV) | 30.03.2019 | 30.03.2019 | VL | |
Luhmühlen | GER (HAN) | 30.03.2019 | 31.03.2019 | CCI3*-S | |
Westbevern-Vadrup | GER (WEF) | 30.03.2019 | 31.03.2019 | Hallen-Geländeritt Kl. E und A | |
Altensteig | GER (BAW) | 06.04.2019 | 07.04.2019 | Geländeprüfungen bis Kl. L | |
Kamp Lintfort | GER (RHL) | 06.04.2019 | 07.04.2019 | Vielseitigkeitsturnier; VL; | |
Warendorf | GER (WEF) | 06.04.2019 | 07.04.2019 | VE, VA; Geländeritt Kl. E, A; Geländepferdeprfg. Kl. A | |
Werne | GER (WEF) | 06.04.2019 | 07.04.2019 | VE, VA; Geländepferdeprfg. Kl. A/L | |
Luhmühlen | GER (HAN) | 10.04.2019 | 10.04.2019 | Viels. Bis Kl. L, Geländepferdeprüfungen Kl. A + L | |
Kreuth | GER (BAY) | 11.04.2019 | 14.04.2019 | CCI2*-S, CCI3*-S | |
Neu Krauscha | GER (SAC) | 13.04.2019 | 14.04.2019 | Kombi E, VA, VL | |
Tarmstedt | GER (HAN) | 13.04.2019 | 13.04.2019 | Viels. bis Kl. A | |
Waidhof-Inzlingen | GER (BAW) | 13.04.2019 | 14.04.2019 | mit Geländeprüfungen bis Kl. L | |
Gahlen/ Hardtberg | GER (RHL) | 13.04.2019 | 14.04.2019 | Vielseitigkeitsturnier; VL; BIII | |
Warmeloh | GER (HAN) | 13.04.2019 | 14.04.2019 | Viels. bis Kl. L, RM Viels. (PSV d. Reg. Hann.),Förderserie VS | |
Ostenfelde-Beelen | GER (WEF) | 13.04.2019 | 14.04.2019 | VE, VA; Geländeritt Kl. E, A; Geländepferdeprfg. Kl. A | |
Sahrendorf | GER (HAN) | 13.04.2019 | 13.04.2019 | Viels. bis Kl. A | |
Sahrendorf | GER (HAN) | 14.04.2019 | 14.04.2019 | WBO Viels. | |
Radolfzell | GER (BAW) | 18.04.2019 | 21.04.2019 | CCI2*-L, CCI2*-S, CCI3*-S | |
Radolfzell | GER (BAW) | 20.04.2019 | 21.04.2019 | CCI2*-L, CCI2*-S, CCI3*-S | |
Herchenrode | GER (HES) | 22.04.2019 | 22.04.2019 | Stilgel.b.Kl.L | |
Wuppertal-Gelpe | GER (RHL) | 26.04.2019 | 28.04.2019 | Ü30/Ü40-LP/WB; VE | |
Diera | GER (SAC) | 27.04.2019 | 28.04.2019 | Kombi E, VA, Kombi A | |
Luhmühlen | GER (HAN) | 27.04.2019 | 28.04.2019 | CCI2*-S | |
Ruppertshofen | GER (BAW) | 27.04.2019 | 28.04.2019 | Vielseitigkeit bis Kl. L | |
Trossingen | GER (BAW) | 27.04.2019 | 28.04.2019 | mit Geländeprüfungen bis. Kl. A* | |
Zweibrücken | GER (RPF) | 30.04.2019 | 01.05.2019 | Kl. E/A Landesjugendschärpe RLP-Saar | |
Vanselow | GER (MEV) | 01.05.2019 | 01.05.2019 | VA | |
Gravenbruch | GER (HES) | 01.05.2019 | 01.05.2019 | Stilgel.b.Kl.A | |
Seelitz | GER (SAC) | 01.05.2019 | 01.05.2019 | Kombi E, VA, Junge Pf. | |
Holzerode | GER (HAN) | 04.05.2019 | 05.05.2019 | Gel. A+L, Stil Gel. E/A/L, Eignung Gel. | |
Münster | GER (WEF) | 04.05.2019 | 05.05.2019 | CCI2*-S, CCI3*-S | |
Marbach | GER (BAW) | 09.05.2019 | 12.05.2019 | CCI2*-L, CCI2*-S, CCI4*-S, [CCIOJ2*-S], CCIP2 | |
Groß Wokern | GER (MEV) | 11.05.2019 | 11.05.2019 | VE-VA | |
Grebenstein | GER (HES) | 11.05.2019 | 12.05.2019 | WBO m. Gelände | |
Bielefeld | GER (WEF) | 11.05.2019 | 12.05.2019 | VE, VA | |
Langenhagen- Twenge | GER (HAN) | 11.05.2019 | 12.05.2019 | Viels. bis Kl. E-A | |
Harbarnsen | GER (HAN) | 11.05.2019 | 12.05.2019 | Vielseitigkeit bis Kl. A | |
Hornsmühlen | GER (SHO) | 18.05.2019 | 19.05.2019 | CCI2*-S | |
Teschow | GER (MEV) | 18.05.2019 | 19.05.2019 | WBO-VE | |
Hamminkeln | GER (RHL) | 19.05.2019 | 19.05.2019 | Vielseitigkeitsturnier | |
Telgte-Lauheide | GER (WEF) | 19.05.2019 | 19.05.2019 | VE, VA; Geländereiter WB | |
Moritzburg | GER (SAC) | 22.05.2019 | 22.05.2019 | Jungpferdetag | |
Warendorf | GER (WEF) | 24.05.2019 | 26.05.2019 | VM JR, VM Jun, VL Pony | |
Fulda | GER (HES) | 25.05.2019 | 25.05.2019 | WBO Geländetag | |
Grünberg | GER (HES) | 25.05.2019 | 26.05.2019 | VA Gel.Pf., Youngsterturn. | |
Freiburg Tuniberg | GER (BAW) | 30.05.2019 | 30.05.2019 | Geländeprüfungen bis Kl. A** | |
Emsdetten | GER (WEF) | 30.05.2019 | 30.05.2019 | VEA;Geländeritt Kl.E,A;Geländereiter-WB | |
Pappendorf | GER (SAC) | 01.06.2019 | 02.06.2019 | Kombi E, VA | |
Immenhausen | GER (HES) | 01.06.2019 | 01.06.2019 | WBO m. Gelände | |
Hamminkeln | GER (RHL) | 01.06.2019 | 02.06.2019 | Vielseitigkeitsturnier | |
Herford-Dornberger Heid | GER (WEF) | 01.06.2019 | 02.06.2019 | VA, Geländeritt Kl.A; Geländepferdeprfg. Kl. A,L; Geländereiter WB | |
Satow u. Umg. | GER (MEV) | 05.06.2019 | 05.06.2019 | Geländepferdetag | |
Walshausen | GER (RPF) | 05.06.2019 | 07.06.2019 | Kl. A | |
Wiesbaden | GER (HES) | 06.06.2019 | 09.06.2019 | CCI4*-S | |
Hohen Luckow | GER (MEV) | 07.06.2019 | 09.06.2019 | VE-VL | |
Ostbevern | GER (WEF) | 08.06.2019 | 09.06.2019 | CCI2*-S | |
Münster-Zum Rieselfeld | GER (WEF) | 08.06.2019 | 10.06.2019 | VE, VA, VL; Geländepferde Kl. A, L; Gelände Reiter WB | |
Luhmühlen | GER (HAN) | 13.06.2019 | 16.06.2019 | CCI4*-S mit DM, CCI5*-L | |
Kaisersesch | GER (RPF) | 13.06.2019 | 14.06.2019 | KL L; Verbandsmeisterschaften/ Landesmeisterschaften Vielseitigkeit | |
Lengenfeld | GER (SAC) | 14.06.2019 | 16.06.2019 | Kombi A | |
Altensteig | GER (BAW) | 15.06.2019 | 16.06.2019 | Vielseitigkeit bis Kl. L | |
Bad Honnef | GER (RHL) | 15.06.2019 | 16.06.2019 | Vielseitigkeitsturnier; SM*; VA; BIII | |
Wiesbaden- Kloppenheim | GER (HES) | 20.06.2019 | 20.06.2019 | VA m.KM | |
Hamm-Rhynern | GER (WEF) | 20.06.2019 | 23.06.2019 | Stil-Geländeritt Kl. E, A, L; Geländepferdeprfg. Kl. A, L, | |
Wesel-Obrighoven | GER (RHL) | 22.06.2019 | 23.06.2019 | VA | |
Mechtersen | GER (HAN) | 25.06.2019 | 25.06.2019 | Geländepferdeprfg. | |
Überherrn Linsler Hof | GER (SAL) | 28.06.2019 | 30.06.2019 | Goldene Schärpe Pferde | |
Mechtersen | GER (HAN) | 29.06.2019 | 30.06.2019 | Junioren Geländeturnier, Country Cross, Hunterclass | |
Lonsee-Urspring | GER (BAW) | 29.06.2019 | 30.06.2019 | Geländeprüfungen bis Kl. M | |
Bonn | GER (RHL) | 29.06.2019 | 30.06.2019 | CCI3*-S, CCIP1-S | |
Lauterbach | GER (HES) | 29.06.2019 | 30.06.2019 | VL m.KM | |
Rüspel | GER (HAN) | 03.07.2019 | 07.07.2019 | Viels. bis Kl. L | |
Beedenbostel | GER (HAN) | 05.07.2019 | 07.07.2019 | Goldene Schärpe Ponys | |
Wangen (Allgäu) | GER (BAW) | 06.07.2019 | 07.07.2019 | mit Geländeprüfungen in WBO | |
Bergisch Gladbach - Eicherhof | GER (RHL) | 06.07.2019 | 07.07.2019 | VA; BIII | |
Blomberg-Eschenbruch | GER (WEF) | 06.07.2019 | 07.07.2019 | VE, VA; Geländeritt Kl. A; Stil-Geländeritt | |
Sahrendorf | GER (HAN) | 12.07.2019 | 14.07.2019 | CCI2*-L, CCI2*-S, CCI3*-S | |
Lusshof-Laupheim | GER (BAW) | 13.07.2019 | 14.07.2019 | Vielseitigkeit bis Kl. L | |
Tamm | GER (BAW) | 13.07.2019 | 14.07.2019 | mit Geländeprüfungen in WBO | |
HA.LT Verden | GER (HAN) | 17.07.2019 | 21.07.2019 | D + S bis Kl. S, Landesmeisterschaften Dressur + Springen des PSV Hannover,Qualifikation zum Bundeschampionat des 5+6jähr. Spring- u. Dressurpferdes/-ponys | |
Büdingen-Rosenhof | GER (HES) | 21.07.2019 | 21.07.2019 | WBO m. Gelände | |
Schwaiganger | GER (BAY) | 25.07.2019 | 28.07.2019 | CCI2*-S, CCI3*-S | |
Warendorf | GER (WEF) | 26.07.2018 | 28.07.2018 | Komb.A** U16, Komb.A** Pony Bundesnachwuchschampionat | |
Laichingen | GER (BAW) | 27.07.2019 | 28.07.2019 | mit Geländeprüfungen bis Kl. A* | |
Harbarnsen | GER (HAN) | 27.07.2019 | 28.07.2019 | Viels. bis Kl. L, D+M bis M | |
Rüsselsheim-Bauschheim | GER (HES) | 02.08.2019 | 04.08.2019 | b. VL, Gel.Pf. | |
Harbarnsen | GER (HAN) | 03.08.2019 | 04.08.2019 | Viels. bis Kl. L | |
Bad Harzburg | GER (HAN) | 09.08.2019 | 11.08.2019 | CCI2*-L, CCI2*-S, CCI3*-S | |
Langenstriegis | GER (SAC) | 10.08.2019 | 11.08.2019 | VE, VA, VL | |
Zeiskam | GER (RPF) | 10.08.2019 | 11.08.2019 | VS / Pfalzmeisterschaften Vielseitigkeit | |
Eberhardzell | GER (BAW) | 10.08.2019 | 11.08.2019 | mit Geländeprüfungen bis Kl. A* | |
Kirchen/Hausen | GER (BAW) | 10.08.2019 | 11.08.2019 | mit Geländeprüfungen bis Kl. A* | |
Bockleben | GER (HAN) | 16.08.2019 | 18.08.2019 | Viels. Komb. bis Kl. A ** | |
Hünfeld | GER (HES) | 17.08.2019 | 18.08.2019 | VA, m.KM | |
Düren - An der Kuhbrücke | GER (RHL) | 23.08.2019 | 25.08.2019 | Landesturnier; VL | |
Ostbevern | GER (WEF) | 24.08.2019 | 24.08.2019 | Geländereiter WB, Stil-Gelände Ritt | |
Immenhausen | GER (HES) | 24.08.2019 | 25.08.2019 | VM, Gel.Pf., Stilgel.A, HM-Einzel | |
Speyer | GER (RPF) | 30.08.2019 | 01.09.2019 | VS | |
Werne | GER (WEF) | 30.08.2019 | 01.09.2019 | PV-Jugend-Turnier | |
