Die nominierten Reiter und Pferde für die Vielseitigkeit sind heute bekannt gegeben worden. Pro Nation können zu diesem Zeitpunkt maximal 18 Reiter und 18 Pferde genannt werden.
Das ergibt:
- 28 Nationen
- 16 Nationen, die eine Mannschaft stellen werden
- 12 Nationen, die nur Einzelreiter an den Start schicken werden
- 138 nominierte Reiter und 168 Pferde
Am 14. August 2014 müssen die definitiven Paarungen benannt werden. Pro Nation dürfen dann maximal sechs Reiter / Pferde eingetragen werden.
![]() |
AUS | Australia | Chef d’Equipe: Prue Barrett
Status: nominated
|
BARRETT, Craig | Sandhills Brillaire | ||
BLUNDELL, Natalie | Algebra | ||
BURTON, Christopher | Graf Liberty, Ts Jamaimo | ||
GRIFFITHS, Sam | Paulank Brockagh | ||
HOY, Andrew | Rutherglen | ||
JOHNSON, Sonja | Parkiarrup Illicit Liaison | ||
LEVETT, Bill | Improvise, Shannondale Titan | ||
MCNAB, Kevin | Clifton Pinot | ||
ROSE, Shane | Cp Qualified, Taurus | ||
TAPNER, Paul | Kilronan | ||
TINNEY, Stuart | Pluto Mio | ||
![]() |
AUT | Austria | Chef d’Equipe: Claudia Möller
Status: nominated
|
SIEGL, Harald | Luis W | ||
![]() |
BEL | Belgium | Chef d’Equipe: August Desmedt
Status: nominated
|
DE LIEDEKERKE, Lara | Ducati van den Overdam, Quella Langonnaise | ||
DONCKERS, Karin | Fletcha van ‚T Verahof, Lamicell Unique | ||
GEIRNAERT, Rik | Zaferlina M H | ||
VAN RIJCKEVORSEL, Constantin | Goodwins Reef | ||
VAN SPRINGEL, Joris | Lully Des Aulnes | ||
![]() |
BLR | Belarus | Chef d’Equipe: Viktar Tseliapushkin
Status: nominated
|
TSELIAPUSHKINA, Alena | Passat | ||
![]() |
BRA | Brazil | Chef d’Equipe: Julie Louisa Purgly
Status: nominated
|
CARVALHO JORGE, Marcio | Josephine MCJ | ||
FIGUEIREDO SILVA CURY, Gabriel | Grass Valley | ||
FONSECA, Ruy | Tom Bombadill Too | ||
TOSI, Marcelo | Eleda All Black | ||
![]() |
CAN | Canada | Chef d’Equipe: Jacky Green
Status: nominated
|
BARRY, Peter | Kilrodan Abbott | ||
BENNETT-AWAD, Hawley | Gin & Juice | ||
O’HANLON, Selena | Bellaney Rock, Foxwood High | ||
PHOENIX, Jessica | A Little Romance, Pavarotti | ||
![]() |
CHN | China | Chef d’Equipe: Shan Hua
Status: nominated
|
HUA TIAN, Alex | Harbour Pilot C | ||
![]() |
CZE | Czech Republic | Chef d’Equipe: Javorska Karolina
Status: nominated
|
MACHOVEC, Jiri | Alnaki XX | ||
MAIVALD, Martin | Gomba | ||
![]() |
DEN | Denmark | Chef d’Equipe: Lars Terkildsen
Status: nominated
|
FLARUP, Peter Tersgov | Calista E, Cts Twin Peaks | ||
![]() |
ECU | Ecuador | Chef d’Equipe: Frank Wettstein
Status: nominated
|
WETTSTEIN, Nicolas | Nadeville Merze, Onzieme Framoni | ||
![]() |
ESP | Spain | Chef d’Equipe: Jose Manuel Perez Arroyo
Status: nominated
|
DIAZ FERNANDEZ, Carlos | Junco Cp | ||
HERMOSO FARRAS, Albert | Hito Cp | ||
PINEDO SENDAGORTA, Cristina | Helena Xii | ||
PINEDO, Maria | Carriem van Colen Z, Windsor H | ||
![]() |
FIN | Finland | Chef d’Equipe: Piia Pantsu Jönsson
Status: nominated
|
JANKARI, Elmo | Duchess Desiree | ||
SILTAKORPI, Sanna | Lucky Accord | ||
![]() |
FRA | France | Chef d’Equipe: Michel Asseray
Status: nominated
|
BOITEAU, Arnaud | Quoriano ‚Ene HN‘ | ||
CARLILE, Thomas | Quiro Hoy | ||
DHENNIN, Didier | Opi de Saint Leo | ||
GUILLEMET, Christophe | Mach de la barre | ||
GUYON, Lionel | Nemetis de Lalou | ||
LAGHOUAG, Karim Florent | Punch de l’Esques | ||
LEROY, Pascal | Minos de Petra | ||
LIVIO, Maxime | Qalao Des Mers | ||
LYARD, Cédric | Cadeau du Roi | ||
MESPLES, Denis | Oregon de la Vigne | ||
NICOLAS, Astier | Piaf de B’Neville | ||
SCHAULY MDL, Donatien | Cadiz, Séculaire | ||
SCHERER, Rodolphe | Makara de Montiege | ||
TEULERE, Jean | Matelot du grand val | ||
VALETTE, Thibaut | Qing du Briot Ene HN | ||
![]() |
GBR | Great Britain | Chef d’Equipe: Yogi Breisner
Status: nominated
|
AMOS, Jodie | Wise Crack | ||
BULLIMORE, Sarah | Reve du Rouet, Valentino V | ||
COOK, Kristina | De Novo News | ||
FOX-PITT, William | Bay My Hero, Chilli Morning, Parklane Hawk | ||
FUNNELL, Pippa | Billy Beware | ||
HARWOOD, Louise | Whitson | ||
JONES, Richard | Highland Ford | ||
MEADE, Harry | Wild Lone | ||
PHILLIPS, Zara | High Kingdom | ||
TATTERSALL, Gemma | Arctic Soul | ||
TAYLOR, Izzy | Orlando | ||
TOWNEND, Oliver | Armada, Black Tie | ||
WILSON, Nicola | Annie Clover, Beltane Queen | ||
![]() |
GER | Germany | Chef d’Equipe: Hans Melzer
Status: nominated
|
AUFFARTH, Sandra | Opgun Louvo | ||
DIBOWSKI, Andreas | FRH Butts Avedon | ||
HOY, Bettina | Designer 10 | ||
JUNG, Michael | Fischerrocana FST, La Biosthetique – Sam FBW | ||
KLIMKE, Ingrid | FRH Escada JS, Horseware Hale Bob | ||
OSTHOLT, Andreas | So is et | ||
SCHRADE, Dirk | Hop And Skip | ||
THOMSEN, Peter | Horseware’s Barny | ||
![]() |
HUN | Hungary |
Status: nominated
|
EGYED, László | My Win | ||
![]() |
IRL | Ireland | Chef d’Equipe: Nick Turner
Status: nominated
|
ABBOTT, Clare | Euro Prince | ||
BLOOMER, Louise | Goodwins Glory | ||
CLARK, Aoife | Fenyas Elegance, Vaguely North | ||
DOHERTY, Jayne | Ravenstar | ||
ENNIS, Sarah | Horseware Stellor Rebound | ||
MURPHY, Joseph | Electric Cruise, Sportsfield Othello | ||
NEWSAM, Jim | Magennis | ||
O’CONNOR, Austin | GFG Rambo Man, Ringwood Mississippi | ||
O’TOOLE, Michael | Greenfort Endeavour | ||
RYAN, Michael | Ballylynch Adventure | ||
SPEIRS, Camilla | Portersize Just A Jiff | ||
WATSON, Sam | Horseware Bushman | ||
![]() |
ITA | Italy | Chef d’Equipe: Andrea Mezzaroba
Status: nominated
|
BERTOLI, Evelina | Leitrim Orient Express | ||
BIASIA, Marco | Neptune de Sartene, Tatchou | ||
FIORAVANTI, Stefano | Nodin d’Orval | ||
GIUGNI, Alberto | Sportsfield Quality | ||
PANIZZON, Vittoria | Borough Pennyz, Merlots Magic | ||
UGOLOTTI, Giovanni | Stilo Kontika | ||
![]() |
JPN | Japan | Chef d’Equipe: Daisuke Kato
Status: nominated
|
YUMIRA, Takayuki | Latina 43 | ||
![]() |
NED | Netherlands | Chef d’Equipe: Martin Lips
Status: nominated
|
BLOM, Merel | Rumour has it | ||
HEFFERNAN, Andrew | Boleybawn Ace, Millthyme Corolla | ||
LIPS, Tim | Keyflow N.O.P. | ||
PEN, Elaine | Vira | ||
![]() |
NZL | New Zealand | Chef d’Equipe: Erik Duvander
Status: nominated
|
HEATH, Megan | St. Daniel | ||
JACKSON, Lucy | Willy Do | ||
NICHOLSON, Andrew | Avebury, Nereo | ||
PAGET, Jonathan | Clifton Promise | ||
POWELL, Caroline | Onwards And Upwards | ||
PRICE, Jonelle | Classic Moet | ||
PRICE, Tim | Ringwood Sky Boy, Wesko | ||
TODD, Mark | Leonidas II | ||
![]() |
POL | Poland |
Status: nominated
|
DZIAK- GIERLICZ, Marta | Vacat Jp | ||
JERUZAL, Jacek | Flandia 2 | ||
KRUKOWSKI, Jerzy | Apokalipsa M | ||
![]() |
POR | Portugal | Chef d’Equipe: José Miguel Mexia de Almeida
Status: nominated
|
MEXIA DE ALMEIDA, Frederico | Play The Joker | ||
SEABRA, Francisco | Zarthago | ||
![]() |
RSA | South Africa | Chef d’Equipe: Graham Winn
Status: nominated
|
PETERNELL, Alexander | Asih | ||
![]() |
RUS | Russian Federation | Chef d’Equipe: Ferdinand KIBIZOV
Status: nominated
|
ATROKHOV, Igor | Indigo Pyreneen | ||
SHUMSKIY, Yuri | Pinokolada | ||
![]() |
SUI | Switzerland | Chef d’Equipe: Jean-Jacques Fünfschilling
Status: nominated
|
ATTINGER, Patrizia | Raumalpha | ||
BODENMÜLLER, Eveline | Jiva de la Brasserie CH | ||
GAMBIRASIO, Jasmin | Thats It | ||
LÜDI, Ilona | Apart III CH | ||
POIRIER, Sébastien | Tarango de Lully CH | ||
VOGG, Ben | Noe Des Vatys | ||
VOGG, Felix | Onfire | ||
![]() |
SWE | Sweden | Chef d’Equipe: Staffan Lidbeck
Status: nominated
|
CARLERBÄCK, Viktoria | Volt Af Källstorp | ||
DAG, Albert | Tubber Rebel | ||
HASSÖ, Anna | Clover | ||
HILTON, Anna | Matrix W | ||
LUNDIN, Johan | Johnny Cash | ||
PETERSEN, Malin | Sofarsogood | ||
SVENNERSTAL, Ludwig | Alexander, King Bob | ||
![]() |
USA | United States of America | Chef d’Equipe: David O’Connor
Status: nominated
|
BURNETT, Hannah Sue | Harbour Pilot | ||
BYYNY, Jan | Inmidair | ||
DAVIDSON JR., Bruce | Ballynoe Castle RM, Park Trader | ||
DUTTON, Phillip | Mighty Nice, Trading Aces | ||
HALPIN, Sinead | Manoir de Carneville | ||
KIEFFER, Lauren | Veronica | ||
LITTLE, Marilyn | RF Demeter | ||
MARTIN, Boyd | Shamwari 4, Trading Aces | ||
O’DONOGHUE, Meghan | Pirate | ||
SEVERSON, Kimberly | Fernhill Fearless | ||
SYMANSKY, Lynn | Donner | ||
Quelle: http://www.normandy2014.com |