Der Pferdesportverband Weser-Ems hat neben Doppel-Weltmeisterin Sandra Auffarth noch eine ganze Reihe andere Talente in den Reihen seiner Kader.
Pony Bundeskader Vielseitigkeit Name Vorname Geb. Verein Kader |
||||
Böckmann | Calvin | 2001 | RUFV Lastrup e.V. | D/C |
Pony Landeskader Vielseitigkeit Name Vorname Geb. Verein Kader |
||||
Böckmann | Jason | 2001 | RUFV Lastrup e.V. | D3 |
Fleddermann | Loort | 2000 | RC Hude e.V. | D3 |
Pony Perspektivgruppe Vielseitigkeit Name Vorname Geb. Verein Kader |
||||
Ahillen | Kay | 2003 | Ruf Neu-Versen u. Umg. | PG |
Asche | Finja | 2000 | FRG Krummhörn e.V. | PG |
Kleinbuntemeyer | Janne | 2001 | RUFV Hollage e.V. | PG |
Schierhold | Eske | 2003 | RV Hoeven e.V. | PG |
Schreiber | Marie | 2002 | RV Ganderkesee | PG |
Junioren Landeskader Vielseitigkeit Name Vorname Geb. Verein Kader |
||||
Böckmann | Liam | 1999 | RUFV Lastrup e.V. | D2 |
Kirchner | Madita | 1997 | RUFV Werlte u. Umgebung | D2 |
Meiners | Tabea-Marie | 1998 | RV Ganderkesee | L2 |
Meyer | Kira | 1998 | Ammerlaender RC v.06 e.V. | D2 |
Staas | Gesa | 1999 | RUFV Neuenkirchen/Bramsche | L2 |
Wojtun | Marie Noelle | 1999 | RUFV Neuenkirchen/Bramsche | D2 |
Junioren Perspektivgruppe Vielseitigkeit Name Vorname Geb. Verein Kader |
||||
Blau | Clara | 2001 | RV Voxtrup | PG |
Hamann | Marike | 1998 | RUFV Rulle | PG |
Hölscher | Tabea | 1998 | RUFV Rütenbrock u.Umgebung e.V. | PG |
Langelage | Anneke | 2000 | RUFV Neuenkirchen/Bramsche | PG |
Richter | Hanna | 1998 | Ammerlaender RC v.06 e.V. | PG |
Wichmann | Lena | 2000 | RUFV Dwergte | PG |
Wuthe | Katharina | 2000 | RV Ganderkesee | PG |
Junge Reiter Bundeskader Vielseitigkeit Name Vorname Geb. Verein Kader |
||||
Knorr | Pauline | 1995 | RV Ganderkesee | D/C |
Junge Reiter Landeskader Vielseitigkeit Name Vorname Geb. Verein Kader |
||||
Reiter Bundeskader Vielseitigkeit Name Vorname Geb. Verein Kader |
||||
Auffarth | Sandra | 1986 | RV Ganderkesee | Champ. |
Hachmeister | Charlotte Sophia | 1993 | RUFV Hesel u. Umgeb. e.V. | B2 |
Krajewski | Julia | 1988 | RUFV Lingen u. Umgeb. e.V. | B |
Roth | Franziska | 1989 | RUFV Dörpen u. Umgeb. e.V. | B2 |
Wewer | Jule | 1993 | PSV Löningen-Ehren e.V. | B2 |
Reiter Landeskader Vielseitigkeit Name Vorname Geb. Verein Kader |
||||
Freese | Anne Kristin | 1979 | RV Ovelgoenne von 1908 e.V. | S1 |
Mysegaes | Cord | 1968 | RV Ganderkesee | S1 |
Siemer | Anna | 1983 | RUFV Hausstette | S1 |